更新2025年11月5日最新且最快的欧冠积分榜,请大家关注观看。
| 正赛 | 比赛轮次 | 场次 | 胜 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 12 |
2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 12 |
3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 9 |
4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 |
5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 9 |
6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 9 |
7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 8 |
8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 |
9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 |
10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 |
11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 |
12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 |
13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 |
14 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 |
15 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
16 | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 |
17 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 |
18 | 4 | 1 | 2 | 1 | -2 | 5 |
19 | 3 | 1 | 1 | 1 | -3 | 4 |
20 | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 |
21 | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 |
22 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
23 | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | 3 |
24 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
25 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
26 | 4 | 1 | 0 | 3 | -8 | 3 |
27 | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 |
28 | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 |
29 | 3 | 0 | 2 | 1 | -5 | 2 |
30 | 4 | 0 | 2 | 2 | -6 | 2 |
31 | 4 | 0 | 2 | 2 | -7 | 2 |
32 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
33 | 4 | 0 | 1 | 3 | -8 | 1 |
34 | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
35 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
36 | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 |
36支球队将在同一联赛组中角逐,比赛安排在周二和周三,持续至2026年1月。
前8名成绩最优的8支球队将直接晋级16强。
排名第9至24名的球队将进入附加赛,进行主客场两回合较量,争夺剩余8个16强席位,比赛于2026年2月举行。
随后16强抽签,前8名球队为种子队。
小组赛阶段
第一轮:2025年9月16-18日
第二轮:2025年9月30日至10月1日
第三轮:2025年10月21-22日
第四轮:2025年11月4-5日
第五轮:2025年11月25-26日
第六轮:2025年12月9-10日
第七轮:2026年1月20-21日
第八轮:2026年1月28日
16强附加赛
首回合:2026年2月17-18日
次回合:2026年2月24-25日
16强
首回合:2026年3月10-11日
次回合:2026年3月17-18日
四分之一决赛
首回合:2026年4月7-8日
次回合:2026年4月14-15日
半决赛
首回合:2026年4月28-29日
次回合:2026年5月5-6日
决赛:2026年5月30日于匈牙利布达佩斯普斯卡什竞技场举行。